当前位置:首页 > 食品药品监督领域 > 公开内容 > 正文
时间:2023-04-14 大 中 小
序号 | 抽查任务名称 | 抽查
类型 |
抽查事项 | 抽查对象
范围 |
抽查比例
及频次 |
智慧监管(信用风险分类)要求 | 抽查检查
起止时间 |
发起部门 | 配合部门 |
1 | 对全县机动车检验机构的双随机抽查 | 定向 | 机动车检验机构日常检测情况的检查 | 机动车检验机构 | 不低于50%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 4月-10月 | 县市场监督管理局 | 市生态环境局繁峙分局 |
2 | 对城镇污水处理设施的双随机抽查 | 定向 | 城镇污水处理设施污染防治情况的检查 | 城镇污水处理厂 | 不低于50%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 3月—11月 | 市生态环境局繁峙分局 | 县市场监督管理局 |
3 | 对学校收费情况的双随机抽查 | 定向 | 公办学校价格、收费和反不正当竞争情况抽查 | 县直中学校 | 不低于30%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 5月-11月 | 县市场监督管理局 | 县教育科技局 |
4 | 劳务派遣机构的双随机抽查 | 定向 | 劳务派遣用工检查 | 劳务派遣企业 | 不低于30%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 4月—10月 | 县人力资源和社会保障局 | 县市场监督管理局 |
5 | 对用人单位工资支付情况的双随机抽查检查 | 定向 | 各类用人单位(与劳动者建立劳动关系)工资支付情况检查 | 建筑类型企业 | 不低于5%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 5月—11月 | 县人力资源和社会保障局 | 县住房和城乡建设管理局 |
6 | 对房地产市场监督执法的双随机抽查 | 定向 | 房地产市场监督执法检查 | 房地产从业单位 | 不低于5%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 4月—11月 | 县住房和城乡建设管理局 | 县市场监督管理局 |
7 | 对游泳(场)馆的双随机抽查 | 定向 | 游泳场(馆)取得许可证及卫生管理情况等的检查 | 县域内的游泳场(馆) | 不低于50%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 4月-10月 | 县卫生健康和体育局 | 县市场监督管理局 |
8 | 对道路运输新业态企业的双随机抽查 | 定向 | 道路运输新业态企业检查 | 道路运输新业态经营企业 | 不低于10%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 5月-11月 | 县交通运输局 | 县市场监督管理局 |
9 | 对道路危险货物运输企业的双随机抽查 | 定向 | 道路危险货物运输企业检查 | 道路危险货物运输企业 | 不低于50%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 4月—10月 | 县交通运输局 | 县市场监督管理局 |
10 | 对娱乐场所的双随机抽查 | 定向 | 娱乐场所取得、公示许可证及其他情况的检查 | 各类娱乐场所 | 不低于30%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 5月—10月 | 县文化和旅游局 | 县市场监督管理局 |
11 | 娱乐场所卫生状况及卫生制度的检查 | 县文化和旅游局 | 县卫生健康和体育局 | ||||||
12 | 对互联网上网营业场所的双随机抽查 | 定向 | 互联网上网营业场所经营情况的检查 | 互联网上网经营单位 | 不低于30%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 5月-10月 | 县文化和旅游局 | 县市场监督管理局 |
13 | 对营业性演出经营活动从业单位的双随机抽查 | 定向 | 营业性演出经营活动从业单位的许可证情况的检查 | 营业性演出经营活动的从业单位 | 不低于30%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 3月—10月 | 县文化和旅游局 | 县市场监督管理局 |
14 | 对旅行社行业的双随机抽查 | 定向 | 旅行社取得许可证情况的检查 | 旅行社 | 不低于30%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 4月-11月 | 县文化和旅游局 | 县市场监督管理局 |
15 | 艺术品经营单位的检查 | 定向 | 艺术品经营单位从事艺术品经营活动的检查 | 艺术品经营单位 | 不低于5%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 3月—11月 | 县文化和旅游局 | 县市场监督管理局 |
16 | 对从事会计代理记账机构的双随机抽查检查 | 定向 | 对中介机构是否取得代理记账资格从事会计代理记账业务的行政检查;对中介机构从事会计代理记账业务开展情况的行政检查 | 会计代理记账机构 | 不低于20%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 3月-10月 | 县财政局 | 县市场监督管理局 |
17 | 对冶金工贸企业双随机联合抽查检查 | 定向 | 对冶金工贸企业监督检查 | 冶金工贸企业 | 不低于50%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 5月—11月 | 县应急管理局 | 县市场监督管理局 |
18 | 对非煤矿矿山企业的双随机联合抽查检查 | 定向 | 非煤矿山企业综合监督检查 | 非煤矿矿山企业 | 不低于10%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次。 | 4月—11月 | 县应急管理局 | 县市场监督管理局 |
19 | 对农药生产经营行为的双随机抽查 | 定向 | 农药监督检查 | 本辖区依法取得农药生产许可证、农药经营许可证的企业和经销户 | 不低于10%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 5月-7月 | 县农业农村局 | 县市场监督管理局 |
20 | 对肥料生产经营行为的双随机抽查 | 定向 | 肥料监督检查 | 本辖区经农业农村部门登记的肥料产品生产经营者 | 不低于10%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 4月-7月 | 县农业农村局 | 县市场监督管理局 |
21 | 对农作物种子生产经营行为的双随机抽查 | 定向 | 农作物种子监督检查 | 本辖区依法取得农作物种子生产许可证、农作物种子经营许可证的生产经营者 | 不低于5%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 3月-7月 | 县农业农村局 | 县市场监督管理局 |
22 | 对饲料、饲料添加剂生产经营行为的双随机抽查 | 定向 | 饲料、饲料添加剂监督检查 | 本辖区饲料和饲料添加剂生产企业和经营企业 | 不低于10%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 7月-11月 | 县农业农村局 | 县市场监督管理局 |
23 | 对兽药生产经营经营行为的双随机抽查 | 定向 | 兽药监督检查 | 本辖区兽药生产经营企业、兽药可使用单位 | 不低于10%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 7月—11月 | 县农业农村局 | 县市场监督管理局 |
24 | 国家常规统计调查、部门统计调查、地方统计调查 | 定向 | 调查对象依法提供统计资料情况等的检查 | 全县规模以上服务业企业 | 不低于20%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 5月-11月 | 县统计局 | 县市场监督管理局 |
25 | 对燃气经营许可证取得情况的双随机抽查 | 定向 | 燃气经营许可证取得情况的检查 | 燃气经营企业 | 不低于10%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 3月-11月 | 县住房和城乡建设管理局 | 县市场监督管理局 |
26 | 对燃气经营监督执法的双随机抽查 | 定向 | 燃气经营监督执法检查 | 燃气经营企业 | 不低于10%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 3月-11月 | 县住房和城乡建设管理局 | 县市场监督管理局 |
27 | 对园林绿化工程建设市场监管的双随机抽查 | 定向 | 园林绿化工程建设市场监管 | 园林绿化相关企业和从业人员 | 不低于20%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 4月-11月 | 县住房和城乡建设管理局 | 县市场监督管理局 |
28 | 对建筑市场监督执法双随机抽查 | 定向 | 建筑用工实名制、工程款支付情况检查 | 建筑市场从业单位 | 不低于10%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 3月—11月 | 县住房和城乡建设管理局 | 县人力资源和社会保障局 |
29 | 对爆破作业单位的双随机抽查 | 定向 | 对爆破作业单位监督检查 | 爆破作业单位 | 不低于50%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 5月-11月 | 县公安局 | 县市场监督管理局 |
30 | 对保安行业相关单位的抽查 | 定向 | 保安从业单位及其保安服务活动情况的检查;单位保安资质的检查 | 保安行业相关单位 | 不低于50%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 4月—10月 | 县公安局 | 县市场监督管理局 |
31 | 对有自备水源的用户用水情况随机抽查检查 | 定向 | 1、有无取水许可证
2、是否安装计量设施 |
本辖区内有的
自备水源用水户 |
不低于30%;抽查 1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 6月-10月 | 县水利局 | 县住房和城乡建设管理局、 县市场监督管理局 |
32 | 旅行社行业监管 | 定向 | 旅行社经营情况的检查 | 旅行社 | 不低于30%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 5月-11月 | 县文化和旅游局 | 县交通运输局 |
33 | 对商场(超市)的双随机抽查 | 定向 | 商场(超市)取得许可证及卫生管理情况等的检查 | 县域内的大中型商场(超市) | 不低于20%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 3月-10月 | 县卫生健康和体育局 | 县市场监督管理局 |
34 | 对高危性体育经营活动的双随机抽查 | 定向 | 是否取得高危经营许可证、安全生产、设施设备、救生员和教练员的配备、规章制度、应急预案、水质、经营情况等的检查 | 游泳经营单位 | 不低于50%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 8月—11月 | 县卫生健康和体育局 | 县市场监督管理局 |
35 | 对粮食经营者从事收购、储存、运输活动和政策性粮食购销活动监管的双随机抽查 | 定向 | 粮食购销活动监管 | 粮食经营者 | 不低于10%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 3月—10月 | 县发展和改革局 | 县市场监督管理局 |
36 | 对粮食经营者执行国家粮食流通统计制度情况的双随机抽查 | 定向 | 粮食流通统计制度执行情况 | 粮食经营者 | 不低于10%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 3月—11月 | 县发展和改革局 | 县市场监督管理局 |
37 | 涉烟经营活动抽查 | 定向 | 对物流、寄递企业运输烟草情况的抽查 | 各类物流、寄递企业 | 不低于10%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 4月—11月 | 县烟草专卖局 | 县市场监督管理局、县交通运输局 |
38 | 对电影院的双随机检查 | 定向 | 对电影院取得、公示相关许可证及其他情况的检查 | 电影院 | 不低于50%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 5月—11月 | 县委宣传部 | 县市场监督管理局 |
39 | 印刷企业的双随机抽查 | 定向 | 对包装装潢、其他印刷品印刷单位经营情况的检查 | 包装装潢、其他印刷品印刷单位 | 不低于50%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 5月—11月 | 县委宣传部 | 县市场监督管理局 |
40 | 对出版物零售单位的双随机抽查 | 定向 | 对出版物零售单位经营情况的抽查 | 出版物零售单位 | 不低于20%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 4月—10月 | 县委宣传部 | 县市场监督管理局 |
41 | 对学校办学情况的双随机抽查 | 定向 | 中小学教育装备产品(含文体教育用品、教学仪器、音体美卫器材、信息技术装备、课桌椅、校服等)检查 | 县直中小学校 | 不低于10%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 4月—11月 | 县教育科技局 | 县市场监督管理局 |
42 | 对易燃易爆场所的双随机抽查 | 定向 | 对易燃易爆经营单位的抽查 | 加油(气)站 | 不低于10%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 5月—10月 | 县消防救援大队 | 县市场监督管理局 |
43 | 消防监督检查 | 定向 | 对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查 | 大型企业、商场等单位 | 不低于20%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 4月—11月 | 县消防救援大队 | 县市场监督管理局 |
44 | 定向 | 对单位履行法定消防安全职责情况的消防安全专项检查 | 大型企业、商场等单位 | 不低于20%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 4月—11月 | 县消防救援大队 | 县市场监督管理局 | |
45 | 对占用林地、种苗检疫、苗木合格的双随机抽查 | 定向 | 对林木种植经营单位的抽查 | 林木种植经营单位 | 不低于5%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 8月-10月 | 县林业局 | 县市场监督管理局 |